| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 81,3% | 70,6% |
| A1 | 57,3% | 55,4% |
| A2 | 73,7% | 75,9% |
| AM | 52,8% | 75,8% |
| B | 53,0% | 45,5% |
| B1 | 41,5% | 75,0% |
| C | 64,2% | 58,3% |
| D | 94,1% | 82,9% |
| T | 46,1% | 68,1% |
| B+E | - | 66,5% |
| C+E | - | 56,9% |
| Wszystkie | 55,4% | 50,3% |
| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 81,3% | 70,6% |
| A1 | 57,3% | 55,4% |
| A2 | 73,7% | 75,9% |
| AM | 52,8% | 75,8% |
| B | 53,0% | 45,5% |
| B1 | 41,5% | 75,0% |
| C | 64,2% | 58,3% |
| D | 94,1% | 82,9% |
| T | 46,1% | 68,1% |
| B+E | - | 66,5% |
| C+E | - | 56,9% |
| Wszystkie | 55,4% | 50,3% |
| Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z niej bez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, zgadzasz się na ich używanie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności. |