Aktualności
- Szczegóły
Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
---|---|---|
A | 74,9% | 78,0% |
A1 | 54,2% | 65,5% |
A2 | 73,4% | 82,0% |
AM | 47,8% | 71,8% |
B | 48,3% | 44,9% |
B1 | 37,1% | 80,9% |
C | 58,3% | 63,6% |
D | 66,1% | 87,0% |
T | 47,4% | 70,1% |
B+E | - | 70,2% |
C+E | - | 53,6% |
Wszystkie | 50,6% | 51,3% |
- Szczegóły
Informujemy, że w dniach 24, 27 oraz 31 grudnia 2024 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie będzie nieczynny.
- Szczegóły
Informacja o najbliższych terminach szkoleń:
Rodzaj szkolenia | Terminy |
---|---|
Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (zmniejszenie ilości punktów karnych) | 16 stycznia (godz. 9:00, nie więcej niż 15 osób w grupie) |
Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii | 7 i 8 stycznia (godz. 8:00, nie więcej niż 15 osób w grupie) |
Szkolenie dla osób kierujących ruchem drogowym | dla grup liczących co najmniej 5 osób istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu szkolenia. |
Zapisu na szkolenie można dokonać w pokoju nr 7 - osobiście, telefonicznie (65 525-51-32) lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail:
Prosimy o przybycie do WORD przynajmniej pół godziny przed rozpoczęciem szkolenia w celu podania danych niezbędnych do jego odbycia.
- Szczegóły
Kategoria | Teoretyczny | Praktyczny |
---|---|---|
A | 1 dzień | - |
A1 | 1 dzień | - |
A2 | 1 dzień | - |
AM | 1 dzień | - |
B, B1 | 1 dzień | 22 dni |
C | 1 dzień | 18 dni |
D | 1 dzień | 8 dni |
T | 1 dzień | 24 dni |
B+E, B (96) | - | 24 dni |
C+E | - | 24 dni |