| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 74,9% | 78,0% |
| A1 | 54,2% | 65,5% |
| A2 | 73,4% | 82,0% |
| AM | 47,8% | 71,8% |
| B | 48,3% | 44,9% |
| B1 | 37,1% | 80,9% |
| C | 58,3% | 63,6% |
| D | 66,1% | 87,0% |
| T | 47,4% | 70,1% |
| B+E | - | 70,2% |
| C+E | - | 53,6% |
| Wszystkie | 50,6% | 51,3% |
| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 74,9% | 78,0% |
| A1 | 54,2% | 65,5% |
| A2 | 73,4% | 82,0% |
| AM | 47,8% | 71,8% |
| B | 48,3% | 44,9% |
| B1 | 37,1% | 80,9% |
| C | 58,3% | 63,6% |
| D | 66,1% | 87,0% |
| T | 47,4% | 70,1% |
| B+E | - | 70,2% |
| C+E | - | 53,6% |
| Wszystkie | 50,6% | 51,3% |
| Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z niej bez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, zgadzasz się na ich używanie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności. |