| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 72,4% | 72,4% |
| A1 | 54,7% | 67,2% |
| A2 | 68,7% | 82,6% |
| AM | 43,1% | 75,3% |
| B | 45,2% | 43,6% |
| B1 | 27,2% | 71,0% |
| C | 55,4% | 60,3% |
| D | 68,4% | 80,0% |
| T | 39,2% | 70,0% |
| B+E | - | 61,2% |
| C+E | - | 58,9% |
| Wszystkie | 47,2% | 49,7% |
| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 72,4% | 72,4% |
| A1 | 54,7% | 67,2% |
| A2 | 68,7% | 82,6% |
| AM | 43,1% | 75,3% |
| B | 45,2% | 43,6% |
| B1 | 27,2% | 71,0% |
| C | 55,4% | 60,3% |
| D | 68,4% | 80,0% |
| T | 39,2% | 70,0% |
| B+E | - | 61,2% |
| C+E | - | 58,9% |
| Wszystkie | 47,2% | 49,7% |
| Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z niej bez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, zgadzasz się na ich używanie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności. |