| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 73,2% | 73,5% |
| A1 | 59,4% | 64,5% |
| A2 | 68,6% | 86,3% |
| AM | 43,2% | 69,6% |
| B | 43,5% | 42,5% |
| B1 | 30,5% | 93,6% |
| C | 55,8% | 55,7% |
| D | 57,4% | 85,4% |
| T | 43,5% | 68,2% |
| B+E | - | 69,7% |
| C+E | - | 53,6% |
| Wszystkie | 46,1% | 48,2% |
| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 73,2% | 73,5% |
| A1 | 59,4% | 64,5% |
| A2 | 68,6% | 86,3% |
| AM | 43,2% | 69,6% |
| B | 43,5% | 42,5% |
| B1 | 30,5% | 93,6% |
| C | 55,8% | 55,7% |
| D | 57,4% | 85,4% |
| T | 43,5% | 68,2% |
| B+E | - | 69,7% |
| C+E | - | 53,6% |
| Wszystkie | 46,1% | 48,2% |
| Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z niej bez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, zgadzasz się na ich używanie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności. |