| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 80,3% | 70,0% |
| A1 | 59,7% | 66,3% |
| A2 | 67,9% | 74,9% |
| AM | 45,9% | 69,9% |
| B | 50,5% | 43,3% |
| B1 | 41,3% | 81,6% |
| C | 60,0% | 57,1% |
| D | 78,4% | 74,3% |
| T | 47,6% | 70,7% |
| B+E | - | 65,5% |
| C+E | - | 53,6% |
| Wszystkie | 52,6% | 48,7% |
| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 80,3% | 70,0% |
| A1 | 59,7% | 66,3% |
| A2 | 67,9% | 74,9% |
| AM | 45,9% | 69,9% |
| B | 50,5% | 43,3% |
| B1 | 41,3% | 81,6% |
| C | 60,0% | 57,1% |
| D | 78,4% | 74,3% |
| T | 47,6% | 70,7% |
| B+E | - | 65,5% |
| C+E | - | 53,6% |
| Wszystkie | 52,6% | 48,7% |
| Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z niej bez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, zgadzasz się na ich używanie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności. |