| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 79,3% | - |
| A1 | 57,6% | - |
| A2 | 60,9% | - |
| AM | 38,5% | - |
| B | 45,5% | 42,9% |
| B1 | 38,1% | 80,0% |
| C | 59,3% | 55,7% |
| D | 72,2% | 100,0% |
| T | 44,3% | 69,8% |
| B+E | - | 72,7% |
| C+E | - | 57,8% |
| Wszystkie | 47,8% | 46,3% |
| Kategoria | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny |
|---|---|---|
| A | 79,3% | - |
| A1 | 57,6% | - |
| A2 | 60,9% | - |
| AM | 38,5% | - |
| B | 45,5% | 42,9% |
| B1 | 38,1% | 80,0% |
| C | 59,3% | 55,7% |
| D | 72,2% | 100,0% |
| T | 44,3% | 69,8% |
| B+E | - | 72,7% |
| C+E | - | 57,8% |
| Wszystkie | 47,8% | 46,3% |
| Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z niej bez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, zgadzasz się na ich używanie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności. |